製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: YOUCHANG/ZHIPAN
証明: UDEM
モデル番号: DKB 粉末オイルシール
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10個
価格: Negotiable price
パッケージの詳細: PPバッグ カートン パレット
受渡し時間: 2~3 営業日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1 週間あたりの 100000 PC
材料: |
NBR+Metal |
サイズ: |
ID範囲 ((14-260) |
パフォーマンス: |
高温,高圧の油粉 |
タイプ: |
DKB 掃除機シール |
色: |
ブラック |
硬さ: |
HS90~HS95 |
RPM: |
3m/s |
中等: |
液体オイル |
温度範囲を使用する: |
-30~100°C |
圧力: |
≤31.5Mpa |
材料: |
NBR+Metal |
サイズ: |
ID範囲 ((14-260) |
パフォーマンス: |
高温,高圧の油粉 |
タイプ: |
DKB 掃除機シール |
色: |
ブラック |
硬さ: |
HS90~HS95 |
RPM: |
3m/s |
中等: |
液体オイル |
温度範囲を使用する: |
-30~100°C |
圧力: |
≤31.5Mpa |
土地移動/建設機械,農業機械,農業/林業機械,材料処理,産業用水力装置のための液圧シリンダー密封システム自動車工学と鉱業. 防塵リングは,汚れが水力システムに入ることを防止し,密封効果を改善するために使用されます. プレスイン装置は,外物体がシステムに入ることを防ぐことができます.厚い汚染 掘削機の防塵密封に使用されています私たちは専門的なDKBシールサプライヤーです. 一般的に使用されるすべてのモデルを持っています.DKBの製品へのサポート価格についてはご連絡ください.
製品パラメータ
生産の起源 | 広州,中国 | |||||
生産の輸送 | 広州,中国 | |||||
適用する | 掘削機,砂削機,車輪積載機,粉砕機,その他の建設工事 | |||||
適用可能 | 液体シリンダー | |||||
* モデル番号 | DKB 掃除機シール | |||||
* 材料 | NBR+金属 | |||||
* 寸法 | 識別範囲 ((14-260) | |||||
* 色 | ブラック | |||||
* 温度範囲 | -30~100°C | |||||
* 硬さ | HS90~HS95 | |||||
* 防塵シールが含まれます | DKBI & DKB | |||||
* RPM | 3m/s | |||||
* マウント エクセントリック | 0.1mm以下 TIR | |||||
* 軸は外向的 | 0.05mm以下 TIR | |||||
* 速度 | ≤1m/s | |||||
* 圧力 | ≤31.5MPa | |||||
*証明書 | OEM/UDEM |
製品表示
サイズ
1 DKB 18*30*6/9 | 21 DKB 35*47*7/10 | 41 DKB 80*100*12/15 |
2 DKB 19*31*6/9 | 22 DKB 35*47*7/9 | 42 DKB 85*99*8/11 |
3 DKB 20*32*6/9 | 23 DKB 36*48*7/10 | 43 DKB 90*104*8/11 |
4 DKB 22*32*6/9 | 24 DKB 40*50*7/10 | 44 DKB 95*104*8/11 |
5 DKB 22*34*6/9 | 25 DKB 40*52*7/10 | 45 DKB 95*109*8/11 |
6 DKB 22*34*7/10 | 26 DKB 40*62*8/11 | 46 DKB 100*114*8/11 |
7 DKB 22*37*6/9 | 27 DKB 45*57*7/10 | 47 DKB 105*119*8/11 |
8 DKB 25*37*6/9 | 28 DKB 45*68*7/10 | 48 DKB 105*121*9/12 |
9 DKB 28*38*7/10 | 29 DKB 50*60*7/10 | 49 DKB 110*126*8/11 |
10 DKB 28*40*7/10 | 30 DKB 50*62*7/10 | 50 DKB 115*131*9/12 |
11 DKB 30*40*7/10 | 31 DKB 50*72*7/10 | 51 DKB 125*139*8/11 |
12 DKB 30*42*6/9 | 32 DKB 55*69*8/11 | 52 DKB 130*146*9/12 |
13 DKB 30*44*7/10 | 33 DKB 60*74*8/11 | 53 DKB 140*160*10/14 |
14 DKB 30*45°6/9 | 34 DKB 60*82*8/11 | 54 DKB 180*200*10/14 |
15 DKB 30*47*7/10 | 35 DKB 60*82*11/14 | 55 DKB 190*215*12/17 |
16 DKB 32*40*6/9 | 36 DKB 63*77*8/11 | 56 DKB 220*216*8/12 |
17 DKB 32*42*6/9 | 37 DKB 65*79*8/11 | 57 DKB 200*225*10/14 |
18 DKB 32*44*7/10 | 38 DKB 70*84*8/11 | 58 DKB 200*225*12/16 |
19 DKB 32*52*8/11 | 39 DKB 75*89*8/11 | 59 DKB 260*285*12/19 |
20 DKB 34*46*7/10 | 40 DKB 80*94*8/11 |
Tags: