製品詳細
Place of Origin: GUANGDONG ,CHINA
ブランド名: YOUCHANG/ZHIPAN
証明: UDEM
Model Number: SPGO
支払及び船積みの言葉
Minimum Order Quantity: 10 pcs
価格: Negotiable price
Packaging Details: plastic/as customer need
Delivery Time: 2-3 work days
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union
Supply Ability: 100000 pcs per week
Application: |
Hydraulic Cylinder |
Material: |
PTFE+NBR |
Type: |
Piston Rod Seal |
Hardness: |
70-75 Shore |
Size: |
Standard |
Temperature Range: |
~30℃ to +110℃ |
Shape: |
Round |
Certificate: |
OEM/UDEM |
Color: |
yellow and black |
Application: |
Hydraulic Cylinder |
Material: |
PTFE+NBR |
Type: |
Piston Rod Seal |
Hardness: |
70-75 Shore |
Size: |
Standard |
Temperature Range: |
~30℃ to +110℃ |
Shape: |
Round |
Certificate: |
OEM/UDEM |
Color: |
yellow and black |
重用機械用 NBR/FKM Oリング付き液圧シリンダーのSPGOシール
実際の試験検証: CAT 336 エグババターバケツシリンダーと Rammer G130 ハイドロリックブレーカーでは,SPGOシールにより水力システムの保守サイクルが2倍延長される*設備の全体的なエネルギー効率を18%向上させる大型機械の運用コストを大幅に削減する.重機械のために生まれた 液圧エネルギーの1ジャウルも 正確に放出させよう!世界トップ50のエンジニアリング機械企業の 2023年の共同試験報告書からのデータ
SPGOピストンシールの主な利点:
1極限条件のための複合材料
2. 摩擦低さと反スリップ性能
3効率化のために両方向シール
4コンパクトで 簡単に設置できます
5. ミューティ・ミディアム互換性
仕事 の 圧力 | 作業温度 | 作業速度 | 作業環境 | 材料 |
≤40Mpa | ~30°Cから+110°C | ≤4m/s | 液体油,ガス,水など | PTFE: ブロンズで満たされたPTFE |
~25°Cから+220°C | Oリング:NBR,A70±5 | |||
選択した材料によって | FKM,A75±5 | |||
原産地 | 広州,中国 |
輸送場所 | 広州,中国 |
適用する | 掘削機,積載機,トラック,グレード機,建設工事 |
適用される産業 | 機械修理 工房・掘削機・機械・工業用水力システム |
材料 | PTFE+NBR/ブロンズ |
特徴 | 高温耐性 高圧回復性 高着用耐性 |
タイプ | ピストンシール |
硬さ | 70-75 岸 |
温度 | -30°Cから100°C |
サイズ | スタンダード |
利用可能性 |
ストック |
荷乗港 | 黄浦港 中国 |
サービス | 卸売,小売,カスタム製造 |
認証 | OEM/UDEM |
市場の種類 | 新しい製品 2025 |
カスタマイズ | ロゴ/パッケージ 入手可能 |
サイズ
ピストンシール -SPGO | 80×59×8 ほら1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 85×69.5×63 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 85×64×8 やってみろ1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 90×74.5×63 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 90×69×8 オーケー1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 95×79.5×63 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 95X74X8 オーケー1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 100×84.5×63 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 100×79×8 やってみよう1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 105×89.5×63 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 105×84×8で1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 110×94.5×63 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 110×89×81 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 115×99.5×6 とする3 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 115×94×8 試した1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 120×104.5×6 となる3 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 120×99×8で1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 125×109.5×6 といったものです3 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 125×104×8で1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 130×109×8で1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 135×114×8 試した1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 140×119×8 やってみよう1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 145×124×8 といったものです1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 150×129×8で,これは1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 160×139×8で1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 165×144×8 といったものです1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 170×149×8で,これは1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 180×159×8で,これは1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 185×164×8 試した1 | PTFE+ブロンズ,NBR |
ピストンシール -SPGO | 190×169×81 | PTFE+ブロンズ,NBR |
Tags: