製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: YOUCHANG/ZHIPAN
証明: UDEM
モデル番号: SPGO
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10個
価格: Negotiable price
パッケージの詳細: プラスチック/顧客の必要に応じて
受渡し時間: 2~3 営業日
支払条件: L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1 週間あたりの 100000 PC
圧力範囲: |
0~35MPa |
材料: |
PTFE+ブロンズ+NBR |
スピード: |
中等 |
温度範囲: |
-30°C+200°C |
ロードポート: |
黄浦港,中国 |
利用可能性: |
ストック |
色: |
ブラウンおよび黒 |
圧力範囲: |
0~35MPa |
材料: |
PTFE+ブロンズ+NBR |
スピード: |
中等 |
温度範囲: |
-30°C+200°C |
ロードポート: |
黄浦港,中国 |
利用可能性: |
ストック |
色: |
ブラウンおよび黒 |
| 材料 | 電源伝送液 | 温度 | スピード | 圧力 | マックス ギャップ F |
| PTFE+ブロンズ | ミネラルオイル (NBR) | -30 ̇ +110 | 15m/s | 160バー | F ¥0.6mm |
| ミネラルオイル (FPM) | -30 ¥ +200 | 250バー | F ¥0.4 mm | ||
| 400 アブール | F 0.2 mm |
サイズ
| d | D | h | φd | φD | H | C について |
| 14 | 20 | 3 | 14 | 20 | 3.2 | 2 |
| 19 | 25 | 19 | 25 | |||
| 21.5 | 30 | 3.8 | 21.5 | 30 | 4 | 3.5 |
| 23 | 31.5 | 23 | 31.5 | |||
| 23.5 | 32 | 23.5 | 32 | |||
| 26.5 | 35 | 26.5 | 35 | |||
| 27 | 35.5 | 27 | 35.5 | |||
| 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | |||
| 36.5 | 45 | 36.5 | 45 | |||
| 41.5 | 50 | 41.5 | 50 | 4 | ||
| 44.5 | 53 | 44.5 | 53 | |||
| 46.5 | 55 | 46.5 | 55 | |||
| 47.5 | 56 | 47.5 | 56 | |||
| 51.5 | 60 | 51.5 | 60 | |||
| 49 | 63 | 6.3 | 49 | 63 | 6.5 | |
| 51 | 65 | 51 | 65 | |||
| 56 | 70 | 56 | 70 | 5 | ||
| 57 | 71 | 57 | 71 | |||
| 61 | 75 | 61 | 75 | |||
| 66 | 80 | 66 | 80 | |||
| 71 | 85 | 71 | 85 | |||
| 76 | 90 | 76 | 90 | |||
| 81 | 95 | 81 | 95 | |||
| 86 | 100 | 86 | 100 | |||
| 91 | 105 | 91 | 105 | |||
| 96 | 110 | 96 | 110 | |||
| 98 | 112 | 98 | 112 | 6.5 | ||
| 101 | 115 | 101 | 115 | |||
| 106 | 120 | 106 | 120 | |||
| 111 | 125 | 111 | 125 | |||
| 116 | 130 | 116 | 130 | |||
| 121 | 135 | 121 | 135 | |||
| 126 | 140 | 126 | 140 | |||
| 136 | 150 | 136 | 150 | |||
| 146 | 160 | 146 | 160 | |||
| 150 | 170 | 9.8 | 150 | 170 | 10 | |
| 160 | 180 | 160 | 180 | |||
| 170 | 190 | 170 | 190 | |||
| 180 | 200 | 180 | 200 | |||
| 190 | 210 | 190 | 210 | |||
| 200 | 220 | 200 | 220 | |||
| 204 | 224 | 204 | 224 | |||
| 210 | 230 | 210 | 230 | |||
| 220 | 240 | 220 | 240 | |||
| 230 | 250 | 230 | 250 | |||
| 240 | 260 | 240 | 260 | 7.5 | ||
| 250 | 270 | 250 | 270 | |||
| 260 | 280 | 260 | 280 | |||
| 270 | 290 | 270 | 290 | |||
| 280 | 300 | 280 | 300 | |||
| 290 | 310 | 290 | 310 | |||
| 300 | 320 | 300 | 320 | |||
| 320 | 340 | 320 | 340 | |||
| 330 | 350 | 330 | 350 | |||
| 340 | 360 | 340 | 360 | |||
| 355 | 375 | 355 | 375 | |||
| 360 | 380 | 360 | 380 | |||
| 380 | 400 | 380 | 400 |
Tags: