製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: YOUCHANG/ZHIPAN
証明: UDEM
モデル番号: デュ・ブッシュ
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10PCS
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: PPバッグ カートン パレット
受渡し時間: 5~8営業日
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 週に10万個
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
材料: |
青銅/スチール/PTFE |
長寿: |
はい |
特徴: |
潤滑剤 |
タイプ: |
亜鉛塗装のブッシュ |
品質: |
保証する |
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
材料: |
青銅/スチール/PTFE |
長寿: |
はい |
特徴: |
潤滑剤 |
タイプ: |
亜鉛塗装のブッシュ |
品質: |
保証する |
水力シリンダー 鉄鋼 PTFE/スリーブ ブロンズ ブッシング DU 掘削機
材料 | ブロンズ内膜 |
PTFE/鉛の覆い | |
鋼筋の裏付け | |
温度範囲 | -325°から+536°F |
スピード | 12 FT/SEC |
圧縮力 | 44,000 PSI |
パーツ番号 | (プレフィックス) - (ID) x (OD) X (H) |
ホットセールサイズ
はい | サイズ | はい | サイズ | |
1 | 45*50*30 | 37 | 95*100*45 | |
2 | 55*60*30 | 38 | 95*100*50 | |
3 | 55*60*35 | 39 | 100*105*30 | |
4 | 55*60*40 | 40 | 100*105*35 | |
5 | 60*65*30 | 41 | 100*105*40 | |
6 | 60*65*35 | 42 | 100*105*45 | |
7 | 60*65*40 | 43 | 100*105*50 | |
8 | 65*70*30 | 44 | 105*110*30 | |
9 | 65*70*35 | 45 | 105*110*35 | |
10 | 65*70*40 | 46 | 105*110*40 | |
11 | 70*75*30 | 47 | 105*110*45 | |
12 | 70*75*35 | 48 | 105*110*50 | |
13 | 70*75*40 | 49 | 105*110*60 | |
14 | 75*80*30 | 50 | 110*115*30 | |
15 | 75*80*35 | 51 | 110*115*35 | |
16 | 75*80*40 | 52 | 110*115*40 | |
17 | 80*85*30 | 53 | 110*115*45 | |
18 | 80*85*35 | 54 | 110*115*50 | |
19 | 80*85*40 | 55 | 110*115*60 | |
20 | 80*85*50 | 56 | 115*120*30 | |
21 | 80*85*60 | 57 | 115*120*35 | |
22 | 85*90*30 | 58 | 115*120*40 | |
23 | 85*90*35 | 59 | 115*120*45 | |
24 | 85*90*40 | 60 | 115*120*50 | |
25 | 85*90*45 | 61 | 115*120*55 | |
26 | 85*90*50 | 62 | 115*120*60 | |
27 | 85*90*60 | 63 | 120*125*30 | |
28 | 90*95*30 | 64 | 120*125*35 | |
29 | 90*95*35 | 65 | 120*125*40 | |
30 | 90*95*40 | 66 | 120*125*45 | |
31 | 90*95*45 | 67 | 120*125*50 | |
32 | 90*95*50 | 68 | 120*125*60 | |
33 | 90*95*60 | 69 | 125*130*30 | |
34 | 95*100*30 | 70 | 125*130*35 | |
35 | 95*100*35 | 71 | 125*130*40 | |
36 | 95*100*40 | 72 | 130*135*50 | |
もっとサイズが必要な場合は,私達に連絡してください. |
製品画像