製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: ZHIPAN
証明: UDEM
モデル番号: SPGO
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10PCS
価格: Negotiable price
パッケージの詳細: PPバッグ カートン パレット
受渡し時間: 2〜3日
支払条件: T/T、L/C、ウェスタンユニオン
供給の能力: 1週あたりの100000pcs
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
色: |
茶色 |
材料: |
PTFE+NBR+ブロンズ |
タイプ: |
ピストン シール |
サイズ: |
100*6.1mm |
梱包: |
中立包装 |
品質: |
保証する |
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
色: |
茶色 |
材料: |
PTFE+NBR+ブロンズ |
タイプ: |
ピストン シール |
サイズ: |
100*6.1mm |
梱包: |
中立包装 |
品質: |
保証する |
幅広い用途の組み合わせシールの標準型
摩擦が低く 滑りやすい
耐磨性が高い
単一のシールで二方向シールする能力 空間節約
処理装置
農業用機械
インジェクション鋳造機
プレス機
海洋水力学
工業用車
クレーン
工場
制御・調節装置
サイズ詳細:
ポイント | 過剰摂取 | H |
ピストンシール-SPGO | 30 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 35 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 40 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 45 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 28 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 30 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 32 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 35 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 40 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 45 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 50 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 55 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 60 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 63 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 65 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 70 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 75 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 80 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 40 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 45 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 50 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 55 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 60 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 63 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 65 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 70 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 75 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 80 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 85 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 90 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 95 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 100 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 105 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 110 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 115 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 120 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 125 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 130 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 135 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 140 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 150 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 160 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 180 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 80 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 85 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 90 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 95 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 100 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 105 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 110 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 115 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 120 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 125 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 130 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 135 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 140 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 145 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 150 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 155 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 160 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 165 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 170 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 175 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 180 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 185 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 190 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 200 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 210 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 220 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 225 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 230 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 240 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 250 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 260 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 270 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 280 | 8.1 |
Tags: