KZTは,ピストンシールと耐磨リングと組み合わせて使用されます.この製品は,耐磨剤とピストンと組み合わせて使用されます.
シリンダーオイルが外粒子と混ざり合ってシリンダーオイルが損傷し,使用寿命が長くなるのを防ぐため,リングシール.
製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: Youchang
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 100セット
価格: $0.50/sets >=100 sets
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
展示室の場所: |
ない |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告: |
入手できない |
販売形態: |
新しい製品 2020 |
保証: |
入手できない |
材料: |
PTFE+ブロンズ |
タイプ: |
ピストンシール/ガイドリング |
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
展示室の場所: |
ない |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告: |
入手できない |
販売形態: |
新しい製品 2020 |
保証: |
入手できない |
材料: |
PTFE+ブロンズ |
タイプ: |
ピストンシール/ガイドリング |
ポイント | サイズ | 材料 |
KZT | 80X72X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 80×72×6 やってみろ1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 80X74X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 85X77X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 85×77×6 試した1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 85×77×9 やってみろ7 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 85X79X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 90X82X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 90×82×6 試した1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 90×82×9 試した7 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 90X84X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 95×87×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 95X87X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 95×87×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 95×88×7 オーケー9 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 95X89X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 100X92X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 100×92×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 100×92×8 試した1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 100×92×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 100X94X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 105×97×8 試した1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 105X97X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 105×97×6 試した1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 105X99X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 110×102×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 110×102×79 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 110X104X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 115X107X6 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 115×107×79 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 115×107×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 115X109X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 120X112X8 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 120×112×96 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 120×112×6で1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 120X114X4 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 125×117×8 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 125×117×6 といったものです1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 125×117×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 130X122X8 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 130×122×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 130×122×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 135X127X8 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 135×127×6 といったものです1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 135×127×9 ほら7 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 140X132X8 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 140×132×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 140×132×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 145×137×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 145×137×79 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 145×137×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 150×142×8 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 150×142×6 といったものです1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 150×142×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 160×152×6 となる1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 160×152×7 といったものです9 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 160×152×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 165×157×6 となる1 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 165×157×79 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 165×157×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 170×162×79 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 170X152X9 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 170×162×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 170×162×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 175×167×61 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 175×167×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 180×172×7 といったものです9 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 180×172×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 185×177×97 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 190×182×79 | PTFE+ブロンズ |
KZT | 190×182×97 | PTFE+ブロンズ |
Tags: