製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: Youchang
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 100セット
価格: $0.60/sets >=100 sets
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
ショールームの場所: |
なし |
動画の出荷検査: |
提供 |
機械試験報告: |
利用不可 |
販売形態: |
熱い製品 2019 |
保証: |
入手できない |
材料: |
PTFE+ブロンズ/NBR |
適用する: |
シリンダー |
タイプ: |
ピストンシール |
色: |
茶色 |
適用される産業: |
機械修理工房,建設工事 |
ショールームの場所: |
なし |
動画の出荷検査: |
提供 |
機械試験報告: |
利用不可 |
販売形態: |
熱い製品 2019 |
保証: |
入手できない |
材料: |
PTFE+ブロンズ/NBR |
適用する: |
シリンダー |
タイプ: |
ピストンシール |
色: |
茶色 |
属性 | 価値 |
---|---|
適用される産業 | 機械修理工房,建設工事 |
展示室の場所 | ない |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 入手できない |
販売形態 | 熱い製品 2019 |
保証 | 入手できない |
材料 | PTFE+ブロンズ/NBR |
適用する | シリンダー |
タイプ | ピストンシール |
色 | 茶色 |
ピストンシール-SPGO/GSF
SPGOは低摩擦ピストンシールで,PTFE+ブロンズシールリングとゴムOリングで構成され,液体シリンダーの両方向ピストンシールを用いる.このようにピストンを通る流体の流れを防ぐ圧力がピストンの片側に蓄積する.
私たちは10年以上の生産経験を持つプロフェッショナルメーカーです.
高品質の原材料を使用し 優れた物理性能を保証します また 特殊な加工条件を満たすために 原材料の化合物式を変更することもできます
ストックアイテムのための無料のサンプルを提供することはOKですが,あなたは通常貨物料金を支払う必要があります.
特定のサイズやサンプルに応じて生産できます.
そうです ストック商品の小売販売もサポートしています
ポイント | 過剰摂取 | H |
---|---|---|
ピストンシール-SPGO | 30 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 35 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 40 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 45 | 3.2 |
ピストンシール-SPGO | 28 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 30 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 32 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 35 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 40 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 45 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 50 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 55 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 60 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 63 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 65 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 70 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 75 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 80 | 4.2 |
ピストンシール-SPGO | 40 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 45 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 50 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 55 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 60 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 63 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 65 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 70 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 75 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 80 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 85 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 90 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 95 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 100 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 105 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 110 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 115 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 120 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 125 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 130 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 135 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 140 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 150 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 160 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 180 | 6.3 |
ピストンシール-SPGO | 80 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 85 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 90 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 95 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 100 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 105 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 110 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 115 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 120 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 125 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 130 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 135 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 140 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 145 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 150 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 155 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 160 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 165 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 170 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 175 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 180 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 185 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 190 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 200 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 210 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 220 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 225 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 230 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 240 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 250 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 260 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 270 | 8.1 |
ピストンシール-SPGO | 280 | 8.1 |
Tags: